
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | alexdykyy | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 11.281 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алессандро Рейес | РБ Лейпциг (Германия) | GK | 30 | 203 | - | Р4 П4 Тр4 Ат4 | 67 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джовани Паган Рамос Диас | Голд Кост (Гана) | GK | 31 | 183 | - | Ка4 В4 Р4 Ат4 | 51 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Рене Безарес | Криоллос (Пуэрто-Рико) | GK | 29 | 179 | - | П4 Ат4 И4 Тр4 | 64 009к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Себастьян Катлер | Шарлотт Форти Найнерс (США) | GK | 27 | 176 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 88 835к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Томас Давид Суарес | Изабелла (Пуэрто-Рико) | GK | 29 | 175 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 60 811к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фердинанд Эскобар Колминарез | Элит (Пуэрто-Рико) | GK | 30 | 171 | - | Ат4 Р4 В4 Л4 | 49 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Маркос Ривера | Академия Куинтана (Пуэрто-Рико) | GK | 31 | 175 | - | В4 П4 Р4 И2 | 44 920к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мариано Оказио![]() |
Мираж (Бурунди) | GK | 31 | 175 | - | В4 Р4 П Л4 | 43 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Якоб Лодингьер | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | GK | 31 | 164 | - | В4 Л4 Р4 Ат4 | 41 863к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тайлер Оливер | Миния (Литва) | LD/LM | 34 | 181 | - | Л4 Пд4 Уг4 Тр4 | 43 492к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нельсон Карабалла | Спортинг (Кагуас, Пуэрто-Рико) | LD/LM | 29 | 180 | - | Ат4 Д4 Км4 Шт4 | 65 320к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эммануэль Д'Андреа | Баямон (Пуэрто-Рико) | LD/LM | 29 | 176 | - | Г4 Ск4 К4 Ат4 | 62 039к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мельвин Маннинг | Баник (Острава, Чехия) | LD/LM | 31 | 154 | - | Д4 От4 Тр2 Ат4 | 36 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Феликс Доусон | Аль-Найма (Бахрейн) | LD/LM | 32 | 148 | - | Ат3 Км4 Пк4 Д4 | 34 524к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Елимагдир Просетто | Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) | LD/LM | 30 | 141 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 34 007к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хосе Алехандро Миллер | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CD/CM | 31 | 171 | - | Ат4 См4 Ка4 Л4 | 44 855к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гадиел Вадиз | Гуаяма (Пуэрто-Рико) | CM/CD | 30 | 163 | - | Пк4 И4 Д4 Уг4 | 46 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эйтан Соломяны |
Баямон (Пуэрто-Рико) | CD/CM | 24 | 156 | - | Г4 Ск4 Уг4 Ат4 | 102 839к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жерардо Джонс | Дьябло Рохо (Экваториальная Гвинея) | CM/CD | 33 | 152 | - | Пк4 Д4 От4 Шт4 | 31 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Натаниэль Фигероа | Тадженанет (Алжир) | CD/CM | 26 | 145 | - | Л4 Ат4 И4 Д4 | 69 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Хайме Диас | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | CM/CD | 25 | 142 | - | Км4 Пк4 Л4 Ат4 | 76 142к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сидни Наварро | Этуаль де л’Эст (Руанда) | CD/RD | 27 | 140 | - | От4 Км4 Ка4 Пк4 | 51 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Хуан Кока | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | CD/CM | 27 | 139 | - | Км4 Пк4 К4 Ат4 | 50 345к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Купоно Виллануэва | Мбарара Сити (Уганда) | RD/RM | 30 | 206 | - | Ск4 Уг4 См4 Ат4 | 68 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хорхе Рьери | Янг Эрроус (Замбия) | RD/RM | 31 | 186 | - | От4 Г4 Ат4 Ск4 | 53 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карлос Луис Яиа | Спид Фаер (Намибия) | RD/RM | 31 | 184 | - | См4 Ат4 Пд4 Уг4 | 52 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Луис Косме | Эсперанца (Япония) | RD/RM | 26 | 182 | - | Пд4 Ат4 Л4 См3 | 111 547к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джошуа Кальдерон | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | RD/RM | 32 | 145 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 33 877к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Марсело Адриан Краус | Дельтаспорт (Нидерланды) | RM/RD | 33 | 143 | - | Д4 Км4 Ат4 Л4 | 29 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Хорхе Роса | Баямон (Пуэрто-Рико) | LM/LF | 31 | 186 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ат4 | 53 109к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Элой Матос | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | LF/LM | 28 | 175 | - | Км4 Пк4 Ат4 Уг4 | 75 853к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хосе Колон Эспонда | Реал де Какулима (Гвинея) | LM/LF | 31 | 163 | - | Км4 Пк4 К4 Ат4 | 41 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гаррет Уэбб | Элит (Пуэрто-Рико) | RM/LM | 31 | 156 | - | Ат4 Пд4 Г4 От4 | 38 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Кристофер Дилан | Тепатитлан (Мексика) | RM/LM | 30 | 162 | - | Ск4 И2 П4 Ат3 | 42 501к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джанарло Матас | Майти Бароль (Либерия) | LM/LF | 29 | 140 | - | Ат4 Км4 И4 Пк4 | 37 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Том Лаффит | Барселона (Бурунди) | CM/CF | 30 | 200 | - | Л4 Д4 Шт4 Км4 | 66 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Исаак Ниевас | Криоллос (Пуэрто-Рико) | CM/CF | 31 | 190 | - | Пк4 Д4 Ат4 Тр4 | 54 631к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Габриэль Танон Бертойя | Джомо Космос (ЮАР) | CM/CD | 30 | 187 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 60 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Леонардо Антонетти | Луго (Испания) | CF/CM | 28 | 186 | - | У4 Км4 Шт4 Ат4 | 86 979к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуан Велез Цинтрон | Валенсия (Грузия) | CM/CF | 31 | 182 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 51 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хуан Меркадо Аройо Леброн | Кызылкум (Узбекистан) | CF/CM | 31 | 180 | - | Д4 Ат4 Пк4 Шт4 | 50 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Нельсон Энкарнасьон | Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) | CF/CM | 29 | 175 | - | Д4 И4 У4 П4 | 61 261к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Хосе Луис Лопес | Вильфранш-Божоле (Франция) | CF/CM | 27 | 175 | - | Ск4 Ат4 У4 Пд4 | 88 430к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джованни Волк | Гуаяма (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 28 | 150 | - | У4 Пк4 Д4 Л4 | 52 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Крус Ромирес | Сантос (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 25 | 147 | - | Г4 Ск4 Пд4 У4 | 82 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Майкл Велес | Олимпик Реал (ЦАР) | CF/CM | 27 | 159 | - | У2 Г4 Ск4 Ат2 | 62 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Луис Рамирес Кандиас-Коста | Сабана Гранде СК (Пуэрто-Рико) | CM/CF | 29 | 144 | - | См4 Д4 Км4 Ат4 | 40 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мойзес Эспиноза | Изабелла (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 27 | 140 | - | Км4 У4 Ат4 Д4 | 51 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Августин Ортега | Хагварес де Халиско (Мексика) | RM/RF | 30 | 184 | - | Г4 Ат4 Тр4 Ка4 | 59 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Августино Монтиверос | Спортинг (Кагуас, Пуэрто-Рико) | RM/RF | 29 | 172 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 59 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Алексис Чапарро | Метрополитан (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 33 | 158 | - | Км4 Пк4 Л4 Ат4 | 33 459к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Альберто Фонтангес | Копенгаген (Дания) | RM/RF | 33 | 153 | - | Г4 Ск4 Ат3 И4 | 31 712к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Самуэль Сото | Лайонс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 28 | 149 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 51 423к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Самуель Сото Пабун | Вианенсе (Португалия) | RM/RF | 32 | 146 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 34 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хуан Сильва Розенфельд | Элит (Пуэрто-Рико) | CF/LF | 27 | 155 | - | Ат4 Пд4 Ск4 У4 | 66 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамон Вазкез Амброзе | Спортинг (Кагуас, Пуэрто-Рико) | LF/RF | 25 | 138 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 70 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Микки Энкарнасьон | Реал Атлантико (Пуэрто-Рико) | LM/LF | 25 | 128 | - | Д4 Ат4 Км4 Л4 | 56 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ямиль Де Оригон | Понсе (Пуэрто-Рико) | LM/LF | 23 | 133 | - | Км4 У4 Д3 Ат | 77 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эстэбан Росич | Гуаяма (Пуэрто-Рико) | LM/LF | 34 | 115 | - | Пк4 И4 П4 Д4 | 24 274к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хайме Беннетт | Мирабелли (Пуэрто-Рико) | LM/LF | 30 | 117 | - | Д4 Ат3 Км4 У4 | 21 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хуан Фелипе Астондоа | Турархан (Казахстан) | CM/CF | 29 | 180 | - | Км4 Пк3 У3 Тр4 | 61 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алексис Лопес | Пальмафлор (Боливия) | CF/CM | 33 | 171 | - | Пк4 Км4 У4 П4 | 37 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хорхе Бермудес | Баямон (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 27 | 167 | - | Г4 У4 См4 Ат4 | 78 873к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нельсон Сантос | Фахардо (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 31 | 166 | - | У4 Пд4 Ат4 Ск4 | 42 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джаил Монтаньес | Таллин (Эстония) | CF/CM | 31 | 165 | - | У4 Ск4 Тр4 Л4 | 42 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жилберто Камунас | Вольфсбург (Германия) | CF/CM | 29 | 162 | - | Пк4 У4 П4 Ат4 | 52 836к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Гадьел Нунес | Ла Хоркетта Рейнджерс (Тринидад) | CF/CM | 30 | 159 | - | Ат4 Ск4 Г4 У4 | 44 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Нил Де Румбо | Реал Атлантико (Пуэрто-Рико) | CM/CF | 33 | 155 | - | Км4 Пк4 Ат4 Д4 | 32 630к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Педро Росадо | Криоллос (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 26 | 155 | - | У4 Ат4 Л4 И4 | 79 398к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Севилья Белтре | Понсе (Пуэрто-Рико) | CM/CF | 24 | 148 | - | У4 Км4 Ка4 Пк4 | 92 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хосе Мигель Лалондриз | Спартак (Эквадор) | CF/CM | 32 | 146 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 34 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Хейсон Акоста Ариета | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | CF/CM | 29 | 144 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 40 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Зафер Куарри | ЛПРК Ойлерс (Либерия) | CM/CF | 33 | 141 | - | Л4 Ат4 Км4 У4 | 28 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жиованни Чакон | СКА (Россия) | RM/RF | 26 | 141 | - | Л4 Ат4 Км4 У4 | 63 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ядир Ченг Чин | Коламбия Флоридсдорф (Австрия) | RM/RF | 26 | 133 | - | Пк4 Уг4 Ат4 Км4 | 53 497к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дастин Павон Монтес | ФК Коки (Пуэрто-Рико) | CF/RF | 26 | 131 | - | Г4 Пд4 Ск4 Л4 | 51 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Блас Риваденейра | Сабана Гранде СК (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 25 | 131 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 60 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нестор Ардилла | Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 23 | 130 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 86 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джейсон Альварадо | Элит (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 25 | 128 | - | Пд4 Г4 См4 Уг4 | 56 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.ws/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.ws/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfleague.ws/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.






