логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Германии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Сергей aka Sergant
Последний визит: сегодня, 19:15
Рейтинг президента:
21.4%77.2%1.4%
Лучшие стадионы:
1. "РБ Лейпциг"100тыс.28 июн 2025, 21:38:08
2. "Унион" Берлин96тыс.20 сен 2025, 21:06:44
3. "Боруссия" Дортмунд95тыс.5 апр 2026, 13:49:13
Законы федерации:
Лучшие команды являются VIP-командами с минимальной стоимостью
Стоимость лучших команд Количество команд
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 25 ед.8 команд
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 10 ед.16 команд
Сколько лучших команд имеет стоимость ≥ 5 ед.32 команды
Фонд федерации: 21 000 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Sergant Отборочный турнир к чемпионату мира - 35.020
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Мануэль Нойер Бавария (Мюнхен, Германия) GK 32 253 - В4 Р4 П4 Тр4 77 156к
2.
Михаэль Гельт Аль-Шоалах (Саудовская Аравия) GK 30 196 - Ат4 Р4 В4 К4 63 708к
3. Фабиан Вольперт Бавария (Альценау, Германия) GK 31 194 - В4 Тр4 П4 Ат4 57 051к
4. Дэвид Гион Браттвог (Норвегия) GK 28 192 - Р4 В4 И4 П4 91 470к
5.
Матти Каменц Кальмар (Швеция) GK 30 190 - В4 Р4 Л4 П4 61 043к
6. Фабиан Стапфер Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) GK 32 183 - Р4 В4 Ат4 П4 49 695к
Левые защитники
1. Робин Кох Лех (Польша) LD/LM 31 203 - Ск4 Пд4 От4 Ат4 61 351к
2. Кевин Кальерт Бавария (Альценау, Германия) LD/LM 31 194 - И4 Ск4 Тр4 Ат4 57 374к
3.
Коннор Клоссек Бенаадир Телеком (Сомали) LD/LM 30 188 - Уг4 Км4 Ат4 Пк4 60 472к
4. Марсель Лёр Волна (Беларусь) LD/LM 32 185 - И4 Уг4 Д4 Ат4 51 170к
5. Адриан Браво-Санчес Виктория (Барбадос) LM/LD 29 183 - Пк4 Ат4 П4 Тр4 69 269к
6.
Килиан Фишер Вольфсбург (Германия) LD/LM 32 180 - Пк4 К4 П4 Ат4 48 183к
7. Эмилио Хесс Хоромхон (Монголия) LD/LM 34 144 - Ат4 Ск4 Пд4 Уг4 31 068к
Центральные защитники
1.
Зумана Кейта Тростянец (Украина) LD/CD 29 198 - Пк4 От4 Ка4 Ат4 77 756к
2.
Никлас Науйокс Динамо (Дрезден, Германия) CD/CM 30 191 - Ат4 Оп4 От4 Уг4 61 901к
3.
Конрад Фабер Империал Унидо (Чили) CM/CD 31 189 - Пк4 Д4 И4 Ат4 54 962к
4. Нико Гисельман Парадайз (Барбадос) CD/CM 33 186 - Д4 И4 См4 Ат4 42 394к
5.
Нико Шлоттербек Боруссия (Дортмунд, Германия) CD/CM 25 186 - Ат4 Пк4 См4 Ка4 130 763к
6. Андреас Гайпль Хайденхайм (Германия) CM/CD 30 183 - Шт4 Л4 И4 Ат4 58 221к
7. Брайан Берендт Виллидж Суперстарз (Сент-Китс и Невис) RD/CD 29 182 - Пк4 От4 К4 Ат4 68 538к
8. Вайт Крамер Гоань (Китай) LD/CD 29 185 - Ск4 Ат4 Л4 См3 68 824к
9. Тим Гиль Аллегро (Теркс и Кайкос) CD/CM 30 181 - См4 Км4 Пк4 Ат4 57 145к
Правые защитники
1.
Нико Хинрикс Аль-Араби (Катар) RD/RM 31 189 - Ат4 Км4 Пк4 Шт4 54 962к
2.
Давид Урбан Гомора Юнайтед (ЮАР) RD/RM 29 188 - Пк4 Уг4 Тр4 Ат4 72 380к
3. Давид Раум Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) RD/RM 29 181 - Д4 Км4 И4 Ат4 67 627к
4. Максимилиан Хипп Гилсфилд (Уэльс) RD/RM 32 174 - Г4 Ск4 Тр4 Ат4 45 208к
5. Феликс Вальдрафф Маракана (Бразилия) RD/RM 27 174 - Д4 Ат4 Ка4 См4 87 078к
6. Андре Хоффман Фортуна (Дюссельдорф, Германия) CD/RD 31 171 - Пк4 И4 К4 Ат4 45 085к
Левые полузащитники
1. Кай Хаверц Хорн (Австрия) LM/LF 30 218 - См4 Г4 Ск4 И4 72 393к
2.
Суфьян Мессегем ХИФК (Финляндия) LM/LF 32 198 - Ат4 Д4 Уг4 Тр4 58 175к
3.
Антон Циглер Беарс (Багамские о-ва) LF/LM 30 191 - Км4 Ка4 Ат4 См4 61 901к
4. Кай Фёртерлинг Бельтран Фортуна (Кельн, Германия) LM/LF 30 184 - Д4 Пк4 Шт4 Ка4 58 706к
5. Марсель Соботтка Бразилиа (Бразилия) LM/LF 31 183 - Ат4 Д4 И4 Ка4 51 911к
6. Рафаель Хаймиш Аспис (Греция) LM/LF 30 182 - Д4 У4 И4 Ат4 57 702к
Центральные полузащитники
1.
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен, Германия) CM/CF 30 226 - Пк4 И4 Шт4 Ат4 74 874к
2.
Александр Баздрияннис Унион (Германия) CF/CM 30 223 - Д4 Ат4 Тр3 Л4 72 281к
3.
Лукас Клостерманн РБ Лейпциг (Германия) CD/CM 34 212 - Пк4 Км4 Тр4 Ат4 53 573к
4.
Суат Сердар РБ Лейпциг (Германия) CM/CF 31 207 - Пк4 Км4 У4 Тр4 62 979к
5.
Андреас Шиловец Цвикау (Германия) CF/CM 31 207 - Км4 К4 Ат4 У4 62 979к
6.
Николас Кюн Стад Дюделанж (Люксембург) CF/CM 33 206 - Д4 Шт4 Ат4 Тр4 51 109к
7.
Давид Мамутович Вердер (Германия) CF/CM 29 203 - Д4 Шт4 Уг4 Ат4 80 196к
8.
Марсель Хальштенберг РБ Лейпциг (Германия) CD/CM 33 201 - Пк4 Д4 Тр4 К4 49 136к
9. Марко Гайзер Форталеза (Бразилия) CM/CF 32 194 - Шт4 Д4 Тр3 Ат4 55 279к
10. Марк Болтер Айнтрахт (Нордерштедт, Германия) CM/CF 30 187 - И4 Тр4 У4 Ат4 60 040к
11. Йоша Вош Вида (Бенин) CM/CF 28 186 - Пк4 Д4 Км4 У4 87 647к
12. Даниэль Рапп Цвикау (Германия) CF/CM 27 185 - Км4 Ат4 Шт4 У4 100 147к
13. Марк Жан Бэндер Энергия (Новая Каховка, Украина) CM/CF 31 184 - Пк4 У4 Тр4 Ат4 52 427к
14. Давон Мацат Эрланген (Германия) CF/CM 32 182 - Ат4 У4 К4 Км4 49 321к
Правые полузащитники
1.
Бентли Бан Бакстер Коритиба (Бразилия) RM/RF 32 214 - Д4 Л4 Тр3 Ат4 64 200к
2. Никола Дуборижа Бавария (Альценау, Германия) RF/RM 30 189 - И4 Тр4 Г4 Ат4 60 994к
3. Матс Кёлерт Бленвиль (Канада) RM/RF 31 185 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 52 938к
4. Мик Гудра Бомберс (Гуам) RM/RF 33 187 - Пд4 Г4 Ат3 Тр4 42 406к
5. Элайджа Кран Гамбург (Германия) RM/RF 31 182 - Ат4 Д4 Уг4 Ка4 51 388к
6.
Феликс Эркен Аустрия (Лустенау, Австрия) RM/LM 30 192 - Км4 Пк4 И4 Ат 58 085к
Левые нападающие
1. Патрик Шольц Накхон Ратчасима Юнайтед (Таиланд) LM/LF 30 185 - У3 Г4 Ск4 Тр4 57 812к
2. Лукас Риглевски Хаймштеттен (Германия) CF/LF 29 187 - У4 К2 Ск4 Ат4 68 133к
3. Янник Фойгт Акапулько (Мексика) LM/LF 29 181 - Км4 Ат3 Д4 Шт4 65 891к
4. Чагатай Гаупц Сандхаузен (Германия) LM/LF 30 177 - Г4 Шт4 Ат4 Пд4 54 557к
5. Леон Дамер Фгура Юнайтед (Мальта) LM/LF 32 176 12 У4 Д4 Км4 П4 46 141к
6. Малек Маттмюллер Вердер (Германия) LF/LM 27 178 - Д4 П4 Ат3 У4 88 939к
Центральные нападающие
1. Давуд Тума Платинум Сити Роверс (ЮАР) CF/CM 31 198 - Ск4 Г4 См4 У4 59 198к
2. Джастин Диль ЮиТМ ФК (Малайзия) CF/CM 29 196 - У4 Км4 Ат4 Тр4 76 736к
3. Юлиан Брандт Дармштадт 98 (Германия) CM/CF 30 194 - К4 Д4 У4 Ат4 63 255к
4. Ян Байфусс Хуса Хасанья Агадир (Марокко) CF/CM 30 193 - Д4 Ат4 Пк4 У4 62 811к
5. Джессик Нганкам Герта (Германия) CF/CM 28 193 - Км4 Ат4 Пк4 У4 92 936к
6. Лион Лаубербах Фон Шек Поттерс (Доминика) CF/CM 33 192 - И4 Д4 Км4 Тр4 45 253к
7. Бенедикт Цан Мелвилл Юнайтед (Новая Зеландия) CF/CM 32 192 - Ск4 Пд4 Ат4 Шт4 55 134к
8. Ленн Ястремски Шальке 04 (Германия) CM/CF 33 191 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 44 795к
9. Фил Хэррес Нефтяник (Россия) CF/CM 29 191 - У4 Км4 Пк4 Ат4 74 069к
10. Ишан Сатаев Обернойланд (Германия) CM/CF 31 188 - Д4 И4 У4 Ат4 54 457к
11. Тео Харц Гамбург (Германия) CF/CM 31 187 - Ат4 У4 Д4 Шт4 53 951к
12. Нико Хекер Арувэрио (Япония) CM/CF 29 185 4 Пд4 Ск4 У4 Ат4 70 638к
13. Макс Церреннер Дармштадт 98 (Германия) CM/CF 32 188 - Шт4 Ат4 Д4 У3 52 135к
14. Юлиус Леманн Ваккер 03 (Германия) CF/CM 29 184 - У4 Ск4 Пд4 Ат4 69 975к
15. Марсель Хартель Арминия (Германия) CM/CF 30 188 - Км4 Тр2 К4 Л4 57 706к
Правые нападающие
1. Серхат Имсак Тюркюджю (Германия) RF/CF 30 188 - См4 Км4 Уг4 У4 60 472к
2. Фатих Кайя Норт Каролина (США) CF/RF 31 187 - Ат4 Ск4 У4 Шт4 53 951к
3. Томас Швайгер Сан Джованни (Сан-Марино) RM/RF 32 179 - У4 Шт4 Уг4 Ат4 47 646к
4. Абу-Бекир Омер Эль-Зейн Сандхаузен (Германия) CF/RF 31 179 - Г4 У4 Ат4 Ск4 49 728к
5. Хассан Мурад Гессен (Германия) RM/RF 30 179 - Г4 Ск4 Л4 Тр4 55 916к
6. Луис Хартвиг Позитив Вайбс (Амер. Виргины) CF/RF 32 176 - Ск4 У4 См4 Ат4 46 141к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская