логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Каникулы в Доминике

Сезон: 52
Регламент: классический
Организатор: AlexeyK
Команда: Мадеч (Доминика)
Стадион: "Клоудс Бар" (70 000)
Рейтинг турнира:
50%50%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Фортуна (Кельн, Германия) динамит763 2319 2 226 2506 2191 1 834 2363 6
2. A Диннур (Кыргызстан) blackdraconius 2296 2 364 2522 2191 1 836 2442 4
3. C Сепидруд acer_1009 2527 1 359 2985 2074 2 582 2502 -
4. A Масауат (Сальвадор) dxS 2234 2 708 2592 2008 3 069 2309 7
5. D Сэджикор Саут-Ист (Доминика) id1029809699 1817 5 708 1980 1817 4 759 1980 2
6. C Минерос (Эквадор) Speaker_DLSQ 1783 5 978 2013 1783 5 062 2013 -
7. C Тхимпху Рэйвенз (Бутан) keeper1981 1641 7 064 1809 1641 6 326 1809 -
8. D Презентэйшн Колледж (Тринидад и Тобаго) FROGY 1600 7 377 1766 1600 6 684 1766 4
9. B Пепиньере (Руанда) freeteam 1443 8 416 1556 1443 7 932 1556 3
10. B Болл Догз (Гренада) кувалда 1702 6 595 1878 1442 7 948 1582 7
11. B Бюйа Мсютю (ЮАР) Alex_Mike 1375 8 859 1437 1375 8 472 1437 5
12. B Про Сесто (Италия) Wichita 1323 9 159 1432 1323 8 820 1432 4
13. A Витре (Франция) kapella 1274 9 444 1378 1274 9 173 1378 4
14. A Морибабугу (Мали) freeteam 1264 9 507 1342 1264 9 251 1342 -
15. D Блау‑Вайс (Германия) langforden 1109 10 267 1201 1109 10 119 1201 -
16. C Вольфурт (Австрия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров