логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Майами Юнайтед (США)
Менеджер: Andrii L.
Ник: Метал1925
Стадион: "Тропикал Парк", 70тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 13 511 032 = 13 511к = 13м
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Нью-Йорк Ред Буллз - 0:1
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Финикс Райзинг - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Портленд Тимбэрс - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Д - Аризона - ?:?
9 августа, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Эстудиантес (Ла Плата, Аргентина) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи22
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 15 952 690 -16 762 575 = -809 885
Доход от продажи билетов 15 952 690 Расходы на организацию матча -3 038 700
Зарплата игроков -13 723 875
Кубок межсезонья 17 760 000 -12 147 913 = 5 612 087
Доход от продажи билетов 11 760 000 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 6 000 000 Зарплата игроков -9 615 663
Товарищеский матч 4 595 750 -1 886 082 = 2 709 668
Доход от продажи билетов 4 595 750 Расходы на организацию матча -1 886 082
Тренировки и изучение 3 500 000 -51 250 000 = -47 750 000
Отмена тренировки силы 3 500 000 Оплата тренировки силы -42 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения травматичности -300 000
Оплата изучения лояльности -60 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 109 185 621 -87 912 346 = 21 273 275
Продажа игроков (с учетом налогов) 100 681 950 Покупка игроков (с учетом налогов) -80 494 050
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 8 481 411 Оплата роста силы в аренде -1 400 000
Первой команде за трансфер игрока 22 260 Оплата выхода на поле в аренде -6 018 296
Остальное 20 864 000 - = 20 864 000
Уход на пенсию игрока 20 864 000
Итого 171 858 061 -178 158 916 = -6 300 855
День Было +/- Стало
202 вчера, 22:25 13 543 324 -32 292 13 511 032 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хай Бриско
191 5 авг 2026, 22:08 13 643 324 -100 000 13 543 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
191 5 авг 2026, 22:08 13 743 324 -100 000 13 643 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хай Бриско
191 5 авг 2026, 22:08 13 843 324 -100 000 13 743 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Абдалла Буханфер
191 5 авг 2026, 22:08 13 943 324 -100 000 13 843 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Регитко
191 5 авг 2026, 22:07 14 922 850 -979 526 13 943 324 Зарплата игроков
190 4 авг 2026, 22:28 14 972 324 -49 474 14 922 850 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хай Бриско
180 4 авг 2026, 22:07 15 072 324 -100 000 14 972 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
180 4 авг 2026, 22:07 15 172 324 -100 000 15 072 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сильвино Сильвера
180 4 авг 2026, 1:42 15 232 324 -60 000 15 172 324 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
179 3 авг 2026, 22:16 14 396 238 +836 086 15 232 324 Отдал в аренду игрока Витус Айхер
178 3 авг 2026, 22:08 14 496 238 -100 000 14 396 238 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сильвино Сильвера
178 3 авг 2026, 22:08 14 532 797 -36 559 14 496 238 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хай Бриско
178 3 авг 2026, 22:08 14 632 797 -100 000 14 532 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Абдалла Буханфер
178 3 авг 2026, 22:08 14 732 797 -100 000 14 632 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
178 3 авг 2026, 22:08 15 032 797 -300 000 14 732 797 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Витус Айхер
178 3 авг 2026, 22:07 16 012 323 -979 526 15 032 797 Зарплата игроков
177 2 авг 2026, 22:10 15 765 480 +246 843 16 012 323 Отдал в аренду игрока Филип Регитко
176 2 авг 2026, 15:06 16 018 705 -253 225 15 765 480 Расходы на организацию матча
176 2 авг 2026, 15:06 15 111 505 +907 200 16 018 705 Доход от продажи билетов
165 1 авг 2026, 22:06 15 211 505 -100 000 15 111 505 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
165 1 авг 2026, 22:06 15 411 505 -200 000 15 211 505 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Витус Айхер
164 31 июл 2026, 22:17 14 643 202 +768 303 15 411 505 Отдал в аренду игрока Хай Бриско
163 31 июл 2026, 22:09 14 743 202 -100 000 14 643 202 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сильвино Сильвера
163 31 июл 2026, 22:09 14 843 202 -100 000 14 743 202 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
163 31 июл 2026, 22:07 15 349 652 -506 450 14 843 202 Расходы на организацию матча
163 31 июл 2026, 22:07 13 109 652 +2 240 000 15 349 652 Доход от продажи билетов
163 31 июл 2026, 22:07 14 089 178 -979 526 13 109 652 Зарплата игроков
153 30 июл 2026, 3:39 14 149 178 -60 000 14 089 178 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
152 29 июл 2026, 22:16 13 959 178 +190 000 14 149 178 Отдал в аренду игрока Сильвино Сильвера
152 29 июл 2026, 22:16 13 842 746 +116 432 13 959 178 Отдал в аренду игрока Абдалла Буханфер
151 29 июл 2026, 22:08 13 942 746 -100 000 13 842 746 Оплата выхода на поле в аренде игрока Абдалла Буханфер
151 29 июл 2026, 22:08 14 042 746 -100 000 13 942 746 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мустафа Кёроглу
151 29 июл 2026, 22:08 14 142 746 -100 000 14 042 746 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
151 29 июл 2026, 22:07 15 122 272 -979 526 14 142 746 Зарплата игроков
139 27 июл 2026, 22:21 15 222 272 -100 000 15 122 272 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сильвино Сильвера
138 27 июл 2026, 22:19 15 322 272 -100 000 15 222 272 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мустафа Кёроглу
138 27 июл 2026, 22:19 15 422 272 -100 000 15 322 272 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
138 27 июл 2026, 22:17 15 928 722 -506 450 15 422 272 Расходы на организацию матча
138 27 июл 2026, 22:17 13 607 872 +2 320 850 15 928 722 Доход от продажи билетов
138 27 июл 2026, 22:17 14 587 398 -979 526 13 607 872 Зарплата игроков
136 26 июл 2026, 15:06 14 712 758 -125 360 14 587 398 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 14 382 161 +330 597 14 712 758 Доход от продажи билетов
135 25 июл 2026, 22:23 8 375 311 +6 006 850 14 382 161 Продажа игрока Исайас Ибарра
125 25 июл 2026, 22:06 8 475 311 -100 000 8 375 311 Оплата выхода на поле в аренде игрока Витус Айхер
125 25 июл 2026, 22:06 8 675 311 -200 000 8 475 311 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Витус Айхер
125 25 июл 2026, 16:10 8 735 311 -60 000 8 675 311 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
125 25 июл 2026, 16:10 8 795 311 -60 000 8 735 311 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 24 июл 2026, 22:08 8 895 311 -100 000 8 795 311 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Регитко
123 24 июл 2026, 22:08 8 975 311 -80 000 8 895 311 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мустафа Кёроглу
123 24 июл 2026, 22:07 9 964 028 -988 717 8 975 311 Зарплата игроков
113 23 июл 2026, 3:25 10 814 028 -850 000 9 964 028 Оплата тренировки спецвозможности
112 22 июл 2026, 22:18 10 238 380 +575 648 10 814 028 Отдал в аренду игрока Витус Айхер
112 22 июл 2026, 22:12 10 338 380 -100 000 10 238 380 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сильвино Сильвера
111 22 июл 2026, 22:09 10 438 380 -100 000 10 338 380 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Регитко
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи22
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5