логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Антон Морозов
Последний визит: сегодня в 21:21
Ник: тоха84
Личный счёт: 90 051 = 90.0к = 0.09м
Рейтинг: 442 = 5329 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 28 мая 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 апреля 2010
Профиль | Трофеи27 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Норт Ливорд Предаторс (Сент-Винсент) + Сент-Винсент, D1 Сев. Америка 25 2258 2656 2881 2044 651 825 000
2. Тиффи Арми (Камбоджа) + Камбоджа, D2 Азия 28 2090 2354 2581 1841 548 678 000
3. Ахиллес Веен (Нидерланды) + Нидерланды, D3-A Европа 28 1969 2229 2440 1741 461 136 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -9.19*1.00 52 19 15 18 0 3 1 1 2 12 3 4 2 6 3 8 0 6 0 4 16 3 6 0 2
75 -26.71*0.75 147 45 43 59 0 7 0 1 8 31 5 11 9 18 5 36 11 5 0 7 70 9 3 0 7
74 -38.06*0.50 133 35 32 66 2 8 2 2 8 18 5 9 7 11 5 33 7 18 1 7 46 8 2 0 0
73 -38.63*0.25 130 32 32 66 0 5 2 1 3 20 6 6 5 15 6 37 12 8 0 9 82 14 5 0 7
72 -42.63*0.00 132 38 37 57 0 11 0 2 1 26 9 8 3 21 5 40 4 7 1 5 70 3 4 0 4
71 -49.70*0.00 131 36 26 69 0 5 0 2 4 23 7 6 3 11 6 34 5 21 0 9 59 8 6 1 2
70 -40.83*0.00 130 39 30 61 1 10 0 5 2 26 6 4 2 17 7 31 1 16 1 12 64 8 5 0 0
69 -47.15*0.00 144 69 34 41 1 15 0 1 1 53 14 2 3 26 3 6 5 19 0 11 61 10 9 0 0
68 -51.21*0.00 127 36 21 70 1 9 0 3 3 28 2 0 2 16 3 35 1 22 0 12 55 5 3 0 3
67 -29.31*0.00 136 46 24 66 4 10 2 7 4 26 7 4 0 15 5 36 3 17 1 9 47 9 5 0 2
66 -6.97*0.00 138 71 19 48 0 8 4 5 6 48 8 8 0 9 2 20 3 14 1 10 54 14 5 0 2
65 -11.50*0.00 130 71 19 40 0 12 4 1 5 54 7 5 1 11 2 15 7 10 0 8 45 14 5 0 2
64 -14.59*0.00 142 60 22 60 1 9 2 9 3 41 5 5 1 11 5 39 5 9 1 6 70 11 5 0 2
63 +6.78*0.00 135 58 23 54 1 10 3 12 4 32 7 12 3 3 5 37 3 7 0 7 47 11 4 0 5
62 +1.33*0.00 129 55 33 41 0 7 1 7 8 31 8 13 3 12 5 26 2 7 0 6 41 10 7 0 2
61 -7.36*0.00 142 62 31 49 0 10 1 6 4 45 6 12 5 12 2 28 2 7 0 12 66 9 4 1 2
60 +4.22*0.00 146 55 16 75 4 4 1 6 11 33 4 10 1 4 1 57 5 3 0 10 59 12 5 0 1
59 +16.00*0.00 139 62 19 58 2 10 3 11 2 36 10 7 4 3 5 44 1 2 0 11 25 14 4 0 1
58 +20.45*0.00 144 57 39 48 7 7 2 9 5 36 5 19 4 12 4 37 0 5 0 6 35 12 1 3 1
57 +0.63*0.00 139 63 34 42 1 10 1 11 4 37 10 12 2 14 6 29 3 5 1 4 54 9 7 0 1
56 +14.46*0.00 128 57 24 47 6 11 2 15 3 33 4 7 3 8 6 35 2 5 0 5 41 8 7 0 3
55 +34.37*0.00 142 72 32 38 8 6 4 10 10 40 8 14 1 12 5 26 3 3 0 6 46 13 6 0 3
54 +49.22*0.00 147 74 31 42 10 11 4 19 13 29 9 17 2 8 4 34 2 2 0 4 46 10 4 0 1
53 +42.97*0.00 132 64 32 36 12 10 1 13 6 35 9 22 1 5 4 33 0 0 0 3 11 6 5 0 2
52 +27.05*0.00 146 77 26 43 10 16 0 15 11 44 7 14 2 5 5 29 4 1 4 5 43 10 7 0 3
51 +37.37*0.00 140 53 35 52 8 15 2 15 9 19 8 26 4 1 4 45 1 0 0 6 1 9 4 0 1
50 +17.20*0.00 130 37 20 73 17 6 0 11 3 17 6 16 1 1 2 63 2 4 0 4 18 7 4 0 4
49 +11.78*0.00 143 68 22 53 18 21 3 8 4 45 8 9 1 7 5 38 3 6 1 5 39 11 0 0 4
48 -20.05*0.00 135 35 20 80 13 9 1 4 4 20 6 8 3 6 3 55 2 11 0 12 71 10 3 0 3
47 -27.21*0.00 128 31 19 78 8 13 1 3 4 17 6 5 1 9 4 58 5 6 0 9 56 11 2 0 1
46 -3.12*0.00 133 43 23 67 13 10 0 7 7 26 3 5 5 10 3 53 5 3 0 6 57 6 5 0 3
45 -4.00*0.00 140 59 14 67 16 12 1 4 3 44 7 5 1 5 3 49 6 5 0 7 61 8 3 0 1
44 +0.61*0.00 132 55 17 60 15 17 1 6 3 38 7 6 0 5 6 45 2 5 1 7 39 13 4 0 2
43 +24.68*0.00 144 62 26 56 22 10 0 8 4 42 8 11 2 8 5 40 2 3 1 10 39 10 3 0 0
42 -1.64*0.00 138 70 16 52 13 15 2 5 5 45 13 6 2 7 1 34 3 7 1 7 52 7 7 0 0
41 +15.08*0.00 135 70 23 42 22 12 1 3 3 48 15 3 3 15 2 26 0 7 0 9 24 11 5 0 1
40 +21.57*0.00 142 85 22 35 18 15 2 8 5 60 10 0 4 13 5 13 3 6 2 11 41 13 7 2 0
39 -14.40*0.00 131 45 21 65 11 9 1 2 2 36 4 9 2 7 3 34 4 9 0 18 77 11 2 0 0
38 -27.67*0.00 128 43 25 60 9 23 1 3 2 28 9 3 2 13 7 36 8 4 1 11 36 13 6 0 0
37 +2.65*0.00 146 73 21 52 17 14 1 8 6 46 12 5 2 9 5 27 4 11 1 9 61 11 7 0 2
36 -4.33*0.00 150 59 26 65 22 17 2 7 5 41 4 5 2 11 8 42 2 11 2 8 64 11 9 0 1
35 +4.60*0.00 157 74 18 65 14 15 4 5 4 50 11 7 1 8 2 43 2 6 2 12 48 18 7 0 0
34 +12.69*0.00 196 86 41 69 8 29 8 9 12 45 12 13 4 10 14 51 4 5 0 9 16 23 7 0 1
33 +4.57*0.00 179 72 32 75 16 21 1 12 9 42 8 11 6 8 7 54 3 6 3 9 42 10 7 0 1
32 -16.34*0.00 175 64 35 76 15 30 1 4 9 37 13 16 6 8 5 54 5 9 3 5 21 12 8 0 1
31 +5.33*0.00 212 79 40 93 12 29 2 15 14 40 8 22 5 8 5 73 4 6 3 7 21 12 6 0 0
30 +15.66*0.00 215 99 43 73 12 35 5 10 22 50 12 16 4 13 10 48 4 5 2 14 18 20 7 0 1
29 -1.51*0.00 201 86 35 80 13 37 1 11 13 46 15 14 12 5 4 61 6 5 2 6 13 12 6 0 2
28 +16.94*0.00 162 68 29 65 20 22 3 6 10 42 7 13 4 3 9 44 5 3 3 10 23 15 7 0 1
27 +30.10*0.00 169 87 30 52 17 16 1 7 7 57 15 10 5 7 8 38 7 0 0 7 6 15 8 0 1
26 +21.91*0.00 163 60 23 80 23 9 4 3 12 29 12 14 1 3 5 63 7 1 3 6 13 11 9 0 1
25 +31.07*0.00 160 70 26 64 18 12 2 12 10 30 16 12 6 5 3 51 4 2 0 7 22 10 10 0 0
24 +28.00*0.00 161 63 32 66 16 13 2 10 10 36 5 16 7 6 3 47 6 0 3 10 16 10 5 0 2
23 +50.15*0.00 166 73 40 53 20 16 3 13 20 27 10 15 12 7 6 26 10 2 1 14 5 17 9 0 7
22 +9.24*0.00 163 58 44 61 12 11 2 5 12 30 9 12 13 10 9 38 7 6 2 8 3 11 6 9 7
21 +10.86*0.00 167 58 51 58 16 17 1 7 9 31 10 20 11 12 8 37 11 1 1 8 29 10 6 1 5
20 +47.22*0.00 117 46 35 36 16 10 0 7 14 21 4 13 12 6 4 16 10 0 1 9 5 6 3 9 2
19 +17.71*0.00 51 19 10 22 6 7 2 2 6 6 3 4 0 2 4 13 5 0 1 3 4 4 2 2 3
18 +23.62*0.00 52 17 11 24 8 4 0 3 5 5 4 6 3 1 1 15 2 1 1 5 5 1 2 5 0
17 +31.39*0.00 49 17 9 23 4 1 0 3 7 4 3 2 4 1 2 18 0 1 0 4 3 2 1 7 1
Итого: -57.9 8451 3437 1628 3386 579 776 101 420 405 2037 474 589 220 535 284 2233 245 376 52 480 2302 621 311 40 117
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры14 | Статьи9
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. -20.6 -0.81 -13.47 -13.06 -12.56
Норт Ливорд Предаторс (Сент-Винсент)
29 35 19 фев 2014
2. - - - - -
Лас Вегас де Ла Исла (Экваториальная Гвинея)
20 150 12 мая 2011 35 177 16 ноя 2015
3. -15.3 -2.31 -3.48 -14.09 -13.16
Тиффи Арми (Камбоджа)
20 40 18 апр 2011
4. -22.1 -6.07 -9.75 -10.91 -12.91
Ахиллес Веен (Нидерланды)
17 11 3 апр 2010
-57.9 -9.19 -26.71 -38.06 -38.63 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи9
В чате 60 менеджеров
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Профиль
Закрыть